Сервис aviavi.ru поможет найти самые дешевые авиабилеты Бухарест — София за несколько минут. Узнайте расписание и сравните стоимость авиабилетов в различных авиакомпаниях. На сайте вам предлагается купить билет на самолет по самой выгодной цене. Спешите! Спецпредложения на сайте строго ограничены!
По направлению Бухарест — София билеты быстро заканчиваются, поэтому их лучше покупать заранее на удобный рейс. При этом покупка билетов туда и обратно, может существенно сократить расходы. Учитывайте также, что чем меньше дней остается до перелета, тем дороже может стоить билет. В среднем, стоимость меняется на 21%.
Календарь низких цен
Узнайте стоимость авиабилетов из Бухареста в в Софию с помощью календаря низких цен. Укажите параметры: туда и обратно или в одну сторону, валюту, выберите нужный месяц/день и мы подберём рейс до Софии.
Цены на авиабилеты Бухарест София прямой рейс
Ниже представлены цены авиабилетов Бухарест — София на прямой рейс в одну сторону.
Альтернативный вариант билета на самолет София - Бухарест – перелет с пересадкой. Стоимость билета – от 16 541 руб. до 8 619 руб.
Цены на месяц из Бухареста в Софию, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
30 Января 2023 | Прямой рейс | |
27 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
22 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
24 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
2 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
16 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
9 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
10 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
13 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
15 Февраля 2023 | Прямой рейс |
Билеты на самолёт Бухарест — София на ближайшие дни туда и обратно
Воспользуйте данной таблицей, чтобы купить авиабилет из Бухареста до Софии туда и обратно.
Билеты из Бухареста в Софию на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
8 Марта 2023 | 1 остановка | |
9 Марта 2023 | 1 остановка | |
12 Марта 2023 | 1 остановка | |
20 Марта 2023 | 1 остановка | |
3 Марта 2023 | 1 остановка | |
17 Марта 2023 | 1 остановка | |
19 Марта 2023 | 1 остановка | |
22 Марта 2023 | 1 остановка | |
23 Марта 2023 | 1 остановка | |
1 Марта 2023 | 1 остановка | |
2 Марта 2023 | 1 остановка | |
5 Марта 2023 | 1 остановка | |
6 Марта 2023 | 1 остановка | |
10 Марта 2023 | 1 остановка | |
13 Марта 2023 | 1 остановка | |
15 Марта 2023 | 1 остановка | |
16 Марта 2023 | 1 остановка | |
24 Марта 2023 | 1 остановка | |
26 Марта 2023 | 1 остановка | |
30 Марта 2023 | 1 остановка | |
31 Марта 2023 | 1 остановка | |
29 Марта 2023 | 1 остановка | |
4 Марта 2023 | 1 остановка | |
15 Марта 2023 | Прямой рейс | |
20 Марта 2023 | Прямой рейс | |
18 Марта 2023 | 1 остановка | |
17 Марта 2023 | Прямой рейс | |
1 Марта 2023 | Прямой рейс | |
13 Марта 2023 | Прямой рейс | |
16 Марта 2023 | Прямой рейс |
Авиарейсы по месяцам
Указана оптимальная стоимость авиарейса Бухарест — София в обе стороны для каждого месяца 2023 г.
Самые дешевые авиабилеты из Бухареста в Софию на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
29 Января 2023 | 30 Января 2023 | 1 остановка | ![]() | |
15 Февраля 2023 | 17 Февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
1 Марта 2023 | 3 Марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
5 Апреля 2023 | 8 Апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | |
17 Мая 2023 | 20 Мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
25 Июля 2023 | 27 Июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
5 Сентября 2023 | 13 Сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() |
Общая информация о перелёте
- Расстояние между Бухарестом и Софией составляет: 290
- Среднее время перелета из Бухареста в Софию: 1ч 11мин
- Частота перелетов из Бухареста в Софию: 6 раз в неделю
Авиакомпании, производящие рейсы из Бухареста в Софию:
- Tarom из Отопени в София
Аэропорты, обслуживающие направление Бухарест - София:
- София (SOF)
- Отопени (OTP)
Аэропорты Софии, из которых выполняются рейсы в Бухарест:
- София (SOF)
Аэропорты Бухареста, принимающие рейсы из Софии:
- Отопени (OTP)
Маршрут на карте
Цены на авиабилеты в одну сторону с пересадками и без
График позволит понять динамику ценообразования на авиабилеты в этом месяце.
Дата вылета | Пересадки | Найти |
---|---|---|
01.02.23 | 1 | от 9524 руб. |
02.02.23 | 1 | от 9524 руб. |
05.02.23 | 1 | от 9524 руб. |
06.02.23 | 1 | от 7591 руб. |
08.02.23 | 1 | от 9524 руб. |
09.02.23 | 1 | от 9524 руб. |
10.02.23 | 1 | от 5598 руб. |
11.02.23 | 1 | от 8144 руб. |
12.02.23 | 1 | от 5598 руб. |
13.02.23 | 1 | от 5590 руб. |
15.02.23 | 1 | от 8778 руб. |
16.02.23 | 1 | от 8778 руб. |
17.02.23 | 1 | от 8778 руб. |
18.02.23 | 1 | от 8144 руб. |
19.02.23 | 1 | от 9150 руб. |
20.02.23 | Прямой | от 9469 руб. |
21.02.23 | 1 | от 10229 руб. |
22.02.23 | Прямой | от 9469 руб. |
23.02.23 | 1 | от 5598 руб. |
24.02.23 | 1 | от 5590 руб. |
26.02.23 | 1 | от 5590 руб. |
27.02.23 | Прямой | от 7672 руб. |
28.02.23 | 1 | от 9317 руб. |
В период высокого спроса рекомендуется приобретать билеты заранее. Например, число поисковых запросов в июле достигает максимума в 704 640 запросов, а в феврале их количество снижается до 8 от максимума.
Обратное направление: