Сервис aviavi.ru поможет найти самые дешевые авиабилеты Ростов-на-Дону — Прага за несколько минут. Узнайте расписание и сравните стоимость авиабилетов в различных авиакомпаниях. На сайте вам предлагается купить билет на самолет по самой выгодной цене. Спешите! Спецпредложения на сайте строго ограничены!
По направлению Ростов-на-Дону — Прага билеты быстро заканчиваются, поэтому их лучше покупать заранее на удобный рейс. При этом покупка билетов туда и обратно, может существенно сократить расходы. Учитывайте также, что чем меньше дней остается до перелета, тем дороже может стоить билет. В среднем, стоимость меняется на 21%.
Календарь низких цен
Узнайте стоимость авиабилетов из Ростова-на-Дону в в Прагу с помощью календаря низких цен. Укажите параметры: туда и обратно или в одну сторону, валюту, выберите нужный месяц/день и мы подберём рейс до Праги.
Цены на авиабилеты Ростов-на-Дону Прага прямой рейс
Ниже представлены цены авиабилетов Ростов-на-Дону — Прага на прямой рейс в одну сторону.
Альтернативный вариант билета на самолет Прага - Ростов-на-Дону – перелет с пересадкой. Стоимость билета – от 18 354 руб. до 16 408 руб.
*В цены включена стоимость: багажа, ручной клади, комиссии и сборы авиакомпанииБилеты на самолёт Ростов-на-Дону — Прага на ближайшие дни туда и обратно
Воспользуйте данной таблицей, чтобы купить авиабилет из Ростова-на-Дону до Праги туда и обратно.
Билеты из Ростова-на-Дону в Прагу на ближайшие дни
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Класс перелета | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
12.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 15 283 | |
28.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 14 905 | |
26.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 15 702 | |
02.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 15 890 | |
19.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 16 094 | |
15.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 17 035 | |
01.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 18 283 | |
05.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 18 256 | |
02.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 18 113 | |
17.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 17 272 | |
11.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 19 087 | |
15.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 16 643 | |
09.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 16 602 | |
01.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 18 609 | |
06.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 26 979 | |
02.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 18 067 | |
26.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 10 661 | |
17.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 15 381 | |
08.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 17 798 | |
21.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 9 208 | |
24.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 15 283 | |
12.05.2021 | 20.04.2021 | 4 | Эконом | 32 320 | |
28.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 9 533 | |
19.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 15 272 | |
04.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 27 272 | |
01.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 17 710 | |
29.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 11 228 | |
25.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 17 643 | |
10.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 20 270 | |
20.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 11 440 | |
15.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 16 215 | |
12.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 18 018 | |
09.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 19 605 | |
26.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 11 170 | |
18.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 16 765 | |
24.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 16 592 | |
05.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 24 299 | |
13.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 15 081 | |
20.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 15 283 | |
06.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 18 822 | |
21.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 11 398 | |
14.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 14 905 | |
27.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 14 014 | |
29.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 11 398 | |
25.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 17 583 | |
07.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 20 415 | |
28.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 856 | |
07.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 15 283 | |
03.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 23 045 | |
04.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 20 882 | |
11.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 27 398 | |
08.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 19 161 | |
27.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 15 261 | |
16.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 15 571 | |
08.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 18 622 | |
03.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 21 758 | |
06.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 15 283 | |
12.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 16 961 | |
05.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 18 370 | |
21.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 12 122 | |
03.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 17 662 | |
13.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 23 957 | |
29.05.2021 | 20.04.2021 | 4 | Эконом | 16 959 | |
24.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 15 694 | |
13.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 15 283 | |
16.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 14 709 | |
11.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 19 589 | |
20.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 12 563 | |
18.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 16 376 | |
19.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 15 283 | |
07.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 17 898 | |
29.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 832 | |
14.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 17 723 | |
24.05.2021 | 20.04.2021 | 4 | Эконом | 44 384 | |
27.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 14 551 | |
09.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 19 033 | |
25.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 16 504 | |
17.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 17 660 | |
04.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 19 069 | |
10.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 21 965 | |
16.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 16 875 | |
10.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 18 168 | |
18.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 18 328 | |
14.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 15 776 |
Авиарейсы по месяцам
Указана оптимальная стоимость авиарейса Ростов-на-Дону — Прага в обе стороны для каждого месяца 2021 г.
Самые дешевые авиабилеты из Ростова-на-Дону в Прагу на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Рейс | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2021 | 30.04.2021 | 1 остановка | ![]() | Аэрофлот (SU 1159) | 33 456 | |
28.05.2021 | 30.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Аэрофлот (SU 1165) | 23 281 | |
07.06.2021 | 14.06.2021 | Прямой рейс | ![]() | SmartWings (QS 4915) | 23 163 | |
23.07.2021 | 29.07.2021 | 1 остановка | ![]() | Россия (FV 6372) | 22 903 | |
10.08.2021 | 29.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Аэрофлот (SU 1157) | 25 678 | |
02.09.2021 | 06.09.2021 | Прямой рейс | ![]() | SmartWings (QS 4915) | 23 163 | |
20.12.2021 | 27.12.2021 | 1 остановка | ![]() | Россия (FV 6372) | 22 525 |
Общая информация о перелёте
- Расстояние между Ростовом-на-Дону и Прагой составляет: 1878 километров
- Среднее время перелета из Ростова-на-Дону в Прагу: 3ч 5мин
- Частота перелетов из Ростова-на-Дону в Прагу: 2 раза в неделю
Авиакомпании, производящие рейсы из Ростова-на-Дону в Прагу:
- SmartWings
- Czech Airlines
- Уральские авиалинии
- Аэрофлот из Ростов-на-Дону (Платов) в Вацлав Гавел
Аэропорты, обслуживающие направление Ростов-на-Дону - Прага:
- Вацлав Гавел (PRG)
- Ростов-на-Дону (Платов) (ROV)
Аэропорты Праги, из которых выполняются рейсы в Ростов-на-Дону:
- Вацлав Гавел (PRG)
Аэропорты Ростова-на-Дону, принимающие рейсы из Праги:
- Ростов-на-Дону (Платов) (ROV)
Маршрут на карте
Цены на авиабилеты в одну сторону с пересадками и без
График позволит понять динамику ценообразования на авиабилеты в этом месяце.
Дата вылета | Пересадки | Найти |
---|---|---|
01.05.21 | 1 | от 17710 руб. |
02.05.21 | 2 | от 12114 руб. |
03.05.21 | 3 | от 20664 руб. |
04.05.21 | 3 | от 27272 руб. |
05.05.21 | 1 | от 18370 руб. |
06.05.21 | 2 | от 18652 руб. |
07.05.21 | 1 | от 15283 руб. |
08.05.21 | 1 | от 17712 руб. |
09.05.21 | 2 | от 18868 руб. |
10.05.21 | 2 | от 18168 руб. |
11.05.21 | 1 | от 19087 руб. |
12.05.21 | 3 | от 17078 руб. |
13.05.21 | 2 | от 15081 руб. |
14.05.21 | 2 | от 15776 руб. |
15.05.21 | 2 | от 16643 руб. |
16.05.21 | 3 | от 16875 руб. |
17.05.21 | 2 | от 16852 руб. |
19.05.21 | 1 | от 15283 руб. |
20.05.21 | 3 | от 11440 руб. |
21.05.21 | 1 | от 11398 руб. |
22.05.21 | 2 | от 9532 руб. |
24.05.21 | 4 | от 44384 руб. |
25.05.21 | 3 | от 16504 руб. |
26.05.21 | 1 | от 11170 руб. |
27.05.21 | 3 | от 14014 руб. |
28.05.21 | 3 | от 9899 руб. |
29.05.21 | 3 | от 11228 руб. |
В период высокого спроса рекомендуется приобретать билеты заранее. Например, число поисковых запросов в июле достигает максимума в 704 640 запросов, а в феврале их количество снижается до 8 от максимума.
Обратное направление: