Сервис aviavi.ru поможет найти самые дешевые авиабилеты Москва — Актау за несколько минут. Узнайте расписание и сравните стоимость авиабилетов в различных авиакомпаниях. На сайте вам предлагается купить билет на самолет по самой выгодной цене. Спешите! Спецпредложения на сайте строго ограничены!
По направлению Москва — Актау билеты быстро заканчиваются, поэтому их лучше покупать заранее на удобный рейс. При этом покупка билетов туда и обратно, может существенно сократить расходы. Учитывайте также, что чем меньше дней остается до перелета, тем дороже может стоить билет. В среднем, стоимость меняется на 21%.
Календарь низких цен
Узнайте стоимость авиабилетов из Москвы в в Актау с помощью календаря низких цен. Укажите параметры: туда и обратно или в одну сторону, валюту, выберите нужный месяц/день и мы подберём рейс до Актау.
Цены на авиабилеты Москва Актау прямой рейс
Ниже представлены цены авиабилетов Москва — Актау на прямой рейс в одну сторону.
Альтернативный вариант билета на самолет Актау - Москва – перелет с пересадкой. Стоимость билета – от 20 710 руб. до 19 137 руб.
*В цены включена стоимость: багажа, ручной клади, комиссии и сборы авиакомпанииБилеты на самолёт Москва — Актау на ближайшие дни туда и обратно
Воспользуйте данной таблицей, чтобы купить авиабилет из Москвы до Актау туда и обратно.
Билеты из Москвы в Актау на ближайшие дни
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Класс перелета | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 26 249 | |
09.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 23 112 | |
13.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 23 664 | |
30.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 20 408 | |
25.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 20 202 | |
03.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 28 973 | |
23.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 23 063 | |
12.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 24 811 | |
06.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 25 915 | |
04.05.2021 | 20.04.2021 | 4 | Эконом | 124 530 | |
22.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 17 852 | |
10.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 22 661 | |
28.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 22 357 | |
25.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 26 197 | |
13.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 25 350 | |
01.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 29 009 | |
19.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 23 340 | |
05.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 23 619 | |
30.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 23 303 | |
27.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 23 112 | |
09.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 21 111 | |
27.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 23 261 | |
08.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 24 977 | |
20.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 23 191 | |
10.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 26 486 | |
07.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 30 739 | |
12.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 23 356 | |
07.05.2021 | 20.04.2021 | 4 | Эконом | 66 220 | |
21.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 23 102 | |
29.05.2021 | 20.04.2021 | 4 | Эконом | 65 309 | |
17.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 23 284 | |
31.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 20 591 | |
11.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 23 431 | |
24.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 21 393 | |
13.05.2021 | 20.04.2021 | 4 | Эконом | 90 060 | |
20.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 23 340 | |
17.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 23 794 | |
31.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 18 647 | |
04.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 25 453 | |
23.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 23 049 | |
26.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 19 086 | |
01.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 23 051 | |
02.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 25 249 | |
03.05.2021 | 20.04.2021 | 4 | Эконом | 23 926 | |
04.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 26 563 | |
19.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 20 228 | |
13.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 23 331 | |
20.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 25 289 | |
10.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 21 851 | |
06.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 27 863 | |
17.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 26 625 | |
11.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 39 420 | |
05.05.2021 | 20.04.2021 | 4 | Эконом | 58 531 | |
18.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 26 567 | |
27.05.2021 | 20.04.2021 | 4 | Эконом | 102 800 | |
28.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 34 129 | |
29.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 25 290 | |
23.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 24 982 | |
12.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 22 784 | |
26.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 19 604 | |
15.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 22 362 | |
15.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 25 752 | |
29.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 23 594 | |
24.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 20 888 | |
06.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 23 340 | |
09.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 22 087 | |
16.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 22 094 | |
16.05.2021 | 20.04.2021 | 4 | Эконом | 24 089 | |
21.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 26 023 | |
30.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 23 247 | |
24.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 23 926 | |
16.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 23 191 | |
02.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 20 935 | |
21.05.2021 | 20.04.2021 | 4 | Эконом | 79 380 | |
05.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 23 072 | |
31.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 20 888 | |
21.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 23 352 | |
26.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 23 671 | |
22.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 22 212 | |
28.05.2021 | 20.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 21 930 | |
25.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 22 661 | |
05.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 22 227 | |
04.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 26 567 | |
27.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 23 816 | |
18.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 20 202 | |
18.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 22 661 | |
08.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 23 704 | |
03.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 29 407 | |
02.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 22 619 | |
11.05.2021 | 20.04.2021 | 3 | Эконом | 20 972 | |
19.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 20 901 | |
07.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 26 785 | |
03.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 24 735 | |
16.05.2021 | 20.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 23 170 |
Авиарейсы по месяцам
Указана оптимальная стоимость авиарейса Москва — Актау в обе стороны для каждого месяца 2021 г.
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Актау на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Рейс | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2021 | 03.05.2021 | 2 остановки | ![]() | Уральские авиалинии (U6 8803) | 53 218 | |
25.05.2021 | 14.06.2021 | 3 | ![]() | S7 Airlines (S7 1053) | 45 227 | |
03.06.2021 | 10.06.2021 | 2 остановки | ![]() | airBaltic (BT 425) | 39 323 | |
01.07.2021 | 09.07.2021 | 2 остановки | ![]() | airBaltic (BT 425) | 39 594 | |
10.08.2021 | 24.08.2021 | 1 остановка | ![]() | Эйр Астана (Air Astana) (KC 876) | 41 376 | |
10.09.2021 | 17.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Эйр Астана (Air Astana) (KC 876) | 38 549 | |
02.11.2021 | 01.12.2021 | Прямой рейс | ![]() | Аэрофлот (SU 1954) | 25 570 |
Общая информация о перелёте
- Расстояние между Москвой и Актау составляет: 1633 километра
- Среднее время перелета из Москвы в Актау: 2ч 32мин
- Частота перелетов из Москвы в Актау: ежедневно
Авиакомпании, производящие рейсы из Москвы в Актау:
- Jsc Aircompany Scat из Внуково в Актау Аэрофлот из Шереметьево в Актау
Аэропорты, обслуживающие направление Москва - Актау:
- Актау (SCO)
- Домодедово (DME)
- Шереметьево (SVO)
Аэропорты Актау, из которых выполняются рейсы в Москву:
- Актау (SCO)
Аэропорты Москвы, принимающие рейсы из Актау:
- Домодедово (DME)
- Шереметьево (SVO)
Маршрут на карте
Цены на авиабилеты в одну сторону с пересадками и без
График позволит понять динамику ценообразования на авиабилеты в этом месяце.
Дата вылета | Пересадки | Найти |
---|---|---|
01.05.21 | 3 | от 22794 руб. |
02.05.21 | 4 | от 92940 руб. |
03.05.21 | 1 | от 26574 руб. |
04.05.21 | 4 | от 124530 руб. |
05.05.21 | 2 | от 22227 руб. |
06.05.21 | 3 | от 27863 руб. |
07.05.21 | 1 | от 30739 руб. |
08.05.21 | 2 | от 23704 руб. |
09.05.21 | 3 | от 21376 руб. |
10.05.21 | 3 | от 21691 руб. |
11.05.21 | 2 | от 23102 руб. |
12.05.21 | 2 | от 23356 руб. |
13.05.21 | 3 | от 25736 руб. |
15.05.21 | 3 | от 22362 руб. |
16.05.21 | 2 | от 23170 руб. |
17.05.21 | 1 | от 23284 руб. |
18.05.21 | 2 | от 22661 руб. |
19.05.21 | 2 | от 20901 руб. |
20.05.21 | 1 | от 23340 руб. |
21.05.21 | 4 | от 79380 руб. |
22.05.21 | 3 | от 22403 руб. |
23.05.21 | 1 | от 23063 руб. |
24.05.21 | 2 | от 21577 руб. |
25.05.21 | 1 | от 26526 руб. |
26.05.21 | 3 | от 23671 руб. |
28.05.21 | 2 | от 22351 руб. |
29.05.21 | 2 | от 23594 руб. |
30.05.21 | 2 | от 20408 руб. |
31.05.21 | 2 | от 17794 руб. |
В период высокого спроса рекомендуется приобретать билеты заранее. Например, число поисковых запросов в июле достигает максимума в 704 640 запросов, а в феврале их количество снижается до 8 от максимума.
Обратное направление: