Сервис aviavi.ru поможет найти самые дешевые авиабилеты Прага — Москва за несколько минут. Узнайте расписание и сравните стоимость авиабилетов в различных авиакомпаниях. На сайте вам предлагается купить билет на самолет по самой выгодной цене. Спешите! Спецпредложения на сайте строго ограничены!
По направлению Прага — Москва билеты быстро заканчиваются, поэтому их лучше покупать заранее на удобный рейс. При этом покупка билетов туда и обратно, может существенно сократить расходы. Учитывайте также, что чем меньше дней остается до перелета, тем дороже может стоить билет. В среднем, стоимость меняется на 21%.
Календарь низких цен
Узнайте стоимость авиабилетов из Праги в в Москву с помощью календаря низких цен. Укажите параметры: туда и обратно или в одну сторону, валюту, выберите нужный месяц/день и мы подберём рейс до Москвы.
Цены на авиабилеты Прага Москва прямой рейс
Ниже представлены цены авиабилетов Прага — Москва на прямой рейс в одну сторону.
Альтернативный вариант билета на самолет Москва - Прага – перелет с пересадкой. Стоимость билета – от 12 483 руб. до 12 032 руб.
Цены на месяц из Праги в Москву, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Класс перелета | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
28.04.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 14 511 | |
26.04.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 22 442 | |
25.04.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 14 628 | |
23.04.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 15 633 | |
29.04.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 14 217 | |
30.04.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 14 475 | |
24.04.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 16 957 | |
14.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 14 475 | |
02.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 14 533 | |
03.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 19 697 | |
23.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 14 617 | |
21.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 14 551 | |
07.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 14 610 | |
30.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 14 505 | |
19.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 14 533 | |
22.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 16 957 | |
09.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 14 610 | |
27.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 16 957 | |
17.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 19 697 | |
26.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 14 630 | |
08.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 16 957 | |
10.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 28 327 | |
12.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 14 485 | |
15.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 19 697 | |
13.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 22 442 | |
05.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 14 504 | |
01.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 15 587 | |
31.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 16 957 | |
24.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 16 957 | |
16.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 14 549 | |
06.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 16 957 | |
29.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 18 834 | |
20.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 19 697 | |
28.05.2021 | Прямой рейс | 1670 км | Эконом | 14 556 |
Билеты на самолёт Прага — Москва на ближайшие дни туда и обратно
Воспользуйте данной таблицей, чтобы купить авиабилет из Праги до Москвы туда и обратно.
Билеты из Праги в Москву на ближайшие дни
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Класс перелета | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 14 610 | |
26.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 14 630 | |
15.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 19 697 | |
02.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 154 552 | |
14.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 13 545 | |
31.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 14 489 | |
26.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 10 619 | |
31.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 16 957 | |
09.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 17 923 | |
10.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 22 742 | |
13.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 22 733 | |
31.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 10 876 | |
20.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 19 697 | |
19.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 12 161 | |
25.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 246 | |
26.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 10 072 | |
09.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 14 610 | |
25.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 11 813 | |
07.05.2021 | 23.04.2021 | 4 | Эконом | 25 911 | |
11.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 16 973 | |
01.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 15 044 | |
30.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 14 505 | |
26.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 13 468 | |
16.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 13 462 | |
05.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 17 230 | |
24.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 14 422 | |
11.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 26 013 | |
13.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 11 960 | |
05.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 18 710 | |
08.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 14 937 | |
04.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 24 777 | |
11.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 21 966 | |
18.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 16 403 | |
09.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 23 884 | |
12.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 14 485 | |
29.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 14 590 | |
22.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 15 285 | |
24.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 15 285 | |
02.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 14 533 | |
30.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 13 483 | |
03.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 19 697 | |
24.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 16 957 | |
15.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 14 195 | |
13.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 22 442 | |
03.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 19 279 | |
03.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 30 758 | |
30.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 15 430 | |
22.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 14 189 | |
18.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 16 657 | |
23.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 13 468 | |
30.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 19 122 | |
21.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 17 450 | |
21.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 13 525 | |
23.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 12 676 | |
01.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 18 363 | |
10.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 15 252 | |
08.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 17 216 | |
31.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 13 717 | |
07.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 18 390 | |
04.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 27 020 | |
06.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 15 139 | |
14.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 19 678 | |
12.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 19 568 | |
11.05.2021 | 23.04.2021 | 4 | Эконом | 29 688 | |
15.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 20 912 | |
27.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 16 957 | |
01.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 15 587 | |
19.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 8 626 | |
02.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 15 783 | |
28.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 13 650 | |
06.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 16 957 | |
29.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 15 044 | |
01.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 23 420 | |
10.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 28 327 | |
06.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 26 741 | |
10.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 13 859 | |
16.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 14 549 | |
04.05.2021 | 23.04.2021 | 4 | Эконом | 29 116 | |
08.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 24 088 | |
22.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 16 957 | |
23.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 15 898 | |
21.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 14 551 | |
12.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 21 613 | |
20.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 13 577 | |
09.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 23 337 | |
07.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 16 824 | |
19.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 14 533 | |
03.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 16 795 | |
05.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 26 320 | |
05.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 14 504 | |
14.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 16 961 | |
17.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 19 697 | |
22.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 22 446 | |
17.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 18 293 | |
25.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 18 299 | |
02.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 13 483 | |
07.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 22 375 | |
29.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 14 276 | |
12.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 16 440 | |
28.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 17 577 | |
24.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 14 208 | |
27.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 14 620 | |
18.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 14 005 | |
23.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 14 617 | |
28.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 15 206 | |
04.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 26 404 | |
20.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 15 235 | |
27.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 15 281 | |
08.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 16 957 | |
21.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 15 660 | |
17.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 14 005 | |
29.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 18 834 | |
13.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 17 393 | |
14.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 14 475 | |
28.05.2021 | 23.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 14 556 | |
27.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 10 153 | |
20.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 16 309 | |
19.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 19 430 | |
17.05.2021 | 23.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 22 209 | |
16.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 15 016 | |
15.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 17 591 | |
16.05.2021 | 23.04.2021 | 3 | Эконом | 22 158 | |
06.05.2021 | 23.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 18 986 | |
25.05.2021 | 23.04.2021 | 4 | Эконом | 29 608 |
Авиарейсы по месяцам
Указана оптимальная стоимость авиарейса Прага — Москва в обе стороны для каждого месяца 2021 г.
Самые дешевые авиабилеты из Праги в Москву на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Рейс | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2021 | 01.06.2021 | 1 остановка | ![]() | LOT Polish Airlines (LO 528) | 13 946 | |
19.05.2021 | 21.06.2021 | 2 остановки | ![]() | Ryanair (FR 1375) | 14 550 | |
15.06.2021 | 21.06.2021 | 1 остановка | ![]() | Ryanair (FR 1375) | 10 921 | |
31.07.2021 | 13.08.2021 | 1 остановка | ![]() | LOT Polish Airlines (LO 528) | 14 487 | |
11.08.2021 | 16.08.2021 | 1 остановка | ![]() | KLM (KL 1350) | 14 760 | |
08.09.2021 | 12.09.2021 | 1 остановка | ![]() | Austrian Airlines (OS 704) | 16 368 |
Общая информация о перелёте
- Расстояние между Прагой и Москвой составляет: 1669 километров
- Среднее время перелета из Праги в Москву: 2ч 39мин
- Частота перелетов из Праги в Москву: ежедневно
Авиакомпании, производящие рейсы из Праги в Москву:
- Уральские авиалинии из Вацлав Гавел в Жуковский Czech Airlines
- SmartWings из Вацлав Гавел в Внуково Azur Air из Вацлав Гавел в Домодедово Аэрофлот
- Северный Ветер (Nordwind Airlines)
- Россия
- KLM
- Hahn Air
- Swiss International Air Lines из Вацлав Гавел в Шереметьево
Аэропорты, обслуживающие направление Прага - Москва:
- Домодедово (DME)
- Шереметьево (SVO)
- Вацлав Гавел (PRG)
Аэропорты Москвы, из которых выполняются рейсы в Прагу:
- Домодедово (DME)
- Шереметьево (SVO)
Аэропорты Праги, принимающие рейсы из Москвы:
- Вацлав Гавел (PRG)
Маршрут на карте
Цены на авиабилеты в одну сторону с пересадками и без
График позволит понять динамику ценообразования на авиабилеты в этом месяце.
Дата вылета | Пересадки | Найти |
---|---|---|
01.05.21 | 1 | от 15539 руб. |
02.05.21 | Прямой | от 14862 руб. |
03.05.21 | Прямой | от 22497 руб. |
04.05.21 | 3 | от 22060 руб. |
05.05.21 | 1 | от 22387 руб. |
06.05.21 | 2 | от 18755 руб. |
07.05.21 | Прямой | от 14660 руб. |
08.05.21 | 3 | от 24605 руб. |
09.05.21 | 1 | от 18165 руб. |
10.05.21 | Прямой | от 28382 руб. |
11.05.21 | 3 | от 19232 руб. |
12.05.21 | 1 | от 21708 руб. |
13.05.21 | Прямой | от 19752 руб. |
14.05.21 | 3 | от 17063 руб. |
15.05.21 | 2 | от 17450 руб. |
16.05.21 | Прямой | от 14660 руб. |
17.05.21 | 2 | от 14000 руб. |
18.05.21 | 3 | от 13248 руб. |
19.05.21 | Прямой | от 14660 руб. |
20.05.21 | 1 | от 12491 руб. |
21.05.21 | 2 | от 11990 руб. |
22.05.21 | 1 | от 10242 руб. |
23.05.21 | 1 | от 13262 руб. |
24.05.21 | 3 | от 11879 руб. |
25.05.21 | 2 | от 12633 руб. |
26.05.21 | 2 | от 6285 руб. |
27.05.21 | 1 | от 12002 руб. |
28.05.21 | 2 | от 13376 руб. |
29.05.21 | 1 | от 10447 руб. |
30.05.21 | Прямой | от 14862 руб. |
31.05.21 | 3 | от 12256 руб. |
В период высокого спроса рекомендуется приобретать билеты заранее. Например, число поисковых запросов в июле достигает максимума в 704 640 запросов, а в феврале их количество снижается до 8 от максимума.
Обратное направление: