Сервис aviavi.ru поможет найти самые дешевые авиабилеты Ош — Екатеринбург за несколько минут. Узнайте расписание и сравните стоимость авиабилетов в различных авиакомпаниях. На сайте вам предлагается купить билет на самолет по самой выгодной цене. Спешите! Спецпредложения на сайте строго ограничены!
По направлению Ош — Екатеринбург билеты быстро заканчиваются, поэтому их лучше покупать заранее на удобный рейс. При этом покупка билетов туда и обратно, может существенно сократить расходы. Учитывайте также, что чем меньше дней остается до перелета, тем дороже может стоить билет. В среднем, стоимость меняется на 21%.
Календарь низких цен
Узнайте стоимость авиабилетов из Оша в в Екатеринбург с помощью календаря низких цен. Укажите параметры: туда и обратно или в одну сторону, валюту, выберите нужный месяц/день и мы подберём рейс до Екатеринбурга.
Цены на авиабилеты Ош Екатеринбург прямой рейс
Ниже представлены цены авиабилетов Ош — Екатеринбург на прямой рейс в одну сторону.
Альтернативный вариант билета на самолет Екатеринбург - Ош – перелет с пересадкой. Стоимость билета – от 19 620 руб. до 21 683 руб.
Цены на месяц из Оша в Екатеринбург, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Класс перелета | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
26.04.2021 | Прямой рейс | 1995 км | Эконом | 36 114 | |
12.04.2021 | Прямой рейс | 1995 км | Эконом | 34 634 | |
19.04.2021 | Прямой рейс | 1995 км | Эконом | 36 114 |
Билеты на самолёт Ош — Екатеринбург на ближайшие дни туда и обратно
Воспользуйте данной таблицей, чтобы купить авиабилет из Оша до Екатеринбурга туда и обратно.
Билеты из Оша в Екатеринбург на ближайшие дни
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Класс перелета | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
12.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 30 534 | |
28.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 35 722 | |
26.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 41 737 | |
02.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 34 097 | |
19.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 32 356 | |
15.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 36 417 | |
01.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 34 261 | |
05.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 31 997 | |
17.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 36 549 | |
31.05.2021 | 11.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 36 114 | |
11.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 35 563 | |
15.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 23 920 | |
09.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 36 307 | |
01.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 29 656 | |
23.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 39 142 | |
06.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 28 266 | |
02.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 39 038 | |
26.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 32 577 | |
17.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 37 557 | |
08.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 36 309 | |
21.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 35 033 | |
19.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 34 723 | |
04.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 60 424 | |
01.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 36 417 | |
29.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 35 934 | |
03.05.2021 | 11.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 33 954 | |
30.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 29 833 | |
31.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 37 877 | |
25.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 36 167 | |
10.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 33 371 | |
20.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 37 427 | |
15.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 36 209 | |
12.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 32 797 | |
09.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 40 889 | |
26.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 30 593 | |
18.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 58 515 | |
05.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 34 305 | |
13.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 23 920 | |
31.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 33 890 | |
20.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 26 872 | |
30.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 34 773 | |
06.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 23 446 | |
21.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 29 833 | |
14.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 29 115 | |
27.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 27 030 | |
22.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 36 437 | |
29.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 36 043 | |
25.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 36 791 | |
10.05.2021 | 11.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 34 580 | |
07.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 34 033 | |
28.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 38 770 | |
07.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 30 662 | |
03.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 33 430 | |
23.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 58 115 | |
04.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 35 262 | |
08.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 34 361 | |
27.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 22 686 | |
16.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 38 000 | |
08.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 31 753 | |
03.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 27 361 | |
06.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 23 499 | |
12.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 31 705 | |
05.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 26 836 | |
21.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 31 553 | |
03.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 31 330 | |
13.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 28 383 | |
13.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 22 686 | |
16.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 35 596 | |
30.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 31 232 | |
23.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 35 599 | |
17.05.2021 | 11.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 36 114 | |
26.05.2021 | 11.04.2021 | 4 | Эконом | 57 458 | |
11.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 35 261 | |
20.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 24 399 | |
18.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 35 657 | |
19.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 29 020 | |
07.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 29 678 | |
22.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 33 218 | |
29.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 34 834 | |
14.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 34 047 | |
31.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 38 815 | |
27.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 23 903 | |
17.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 32 176 | |
22.05.2021 | 11.04.2021 | 3 | Эконом | 38 726 | |
04.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 35 189 | |
10.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 36 868 | |
18.05.2021 | 11.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 36 791 | |
14.05.2021 | 11.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 29 756 |
Авиарейсы по месяцам
Указана оптимальная стоимость авиарейса Ош — Екатеринбург в обе стороны для каждого месяца 2021 г.
Самые дешевые авиабилеты из Оша в Екатеринбург на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Рейс | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2021 | 02.05.2021 | 2 остановки | ![]() | S7 Airlines (S7 6416) | 34 609 | |
20.05.2021 | 23.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Азимут (A4 876) | 40 708 | |
25.07.2021 | 26.07.2021 | 1 остановка | ![]() | S7 Airlines (S7 3260) | 35 014 |
Общая информация о перелёте
- Расстояние между Ошем и Екатеринбургом составляет: 1994 километра
- Среднее время перелета из Оша в Екатеринбург: 2ч 48мин
- Частота перелетов из Оша в Екатеринбург: 3 раза в неделю
Авиакомпании, производящие рейсы из Оша в Екатеринбург:
- Уральские авиалинии
- Avia Traffic Company из Ош в Кольцово
Аэропорты, обслуживающие направление Ош - Екатеринбург:
- Кольцово (SVX)
- Ош (OSS)
Аэропорты Екатеринбурга, из которых выполняются рейсы в Ош:
- Кольцово (SVX)
Аэропорты Оша, принимающие рейсы из Екатеринбурга:
- Ош (OSS)
Маршрут на карте
Цены на авиабилеты в одну сторону с пересадками и без
График позволит понять динамику ценообразования на авиабилеты в этом месяце.
Дата вылета | Пересадки | Найти |
---|---|---|
01.05.21 | 2 | от 32126 руб. |
02.05.21 | 2 | от 41885 руб. |
03.05.21 | 1 | от 35414 руб. |
05.05.21 | 1 | от 31121 руб. |
06.05.21 | 1 | от 33150 руб. |
07.05.21 | 3 | от 40845 руб. |
08.05.21 | 3 | от 36648 руб. |
09.05.21 | 1 | от 35304 руб. |
10.05.21 | 1 | от 35383 руб. |
11.05.21 | 2 | от 32635 руб. |
12.05.21 | 2 | от 33332 руб. |
13.05.21 | 2 | от 27074 руб. |
14.05.21 | 3 | от 35663 руб. |
15.05.21 | 1 | от 35414 руб. |
16.05.21 | 3 | от 57069 руб. |
17.05.21 | 1 | от 35383 руб. |
18.05.21 | 1 | от 35889 руб. |
19.05.21 | 1 | от 30414 руб. |
20.05.21 | 1 | от 22634 руб. |
21.05.21 | 2 | от 32506 руб. |
22.05.21 | 3 | от 41688 руб. |
23.05.21 | 1 | от 35895 руб. |
25.05.21 | 2 | от 35644 руб. |
26.05.21 | 4 | от 59193 руб. |
27.05.21 | 1 | от 22634 руб. |
28.05.21 | 3 | от 43778 руб. |
30.05.21 | 2 | от 33491 руб. |
31.05.21 | Прямой | от 40372 руб. |
В период высокого спроса рекомендуется приобретать билеты заранее. Например, число поисковых запросов в июле достигает максимума в 704 640 запросов, а в феврале их количество снижается до 8 от максимума.
Обратное направление: