Сервис aviavi.ru поможет найти самые дешевые авиабилеты Бангкок — Пномпень за несколько минут. Узнайте расписание и сравните стоимость авиабилетов в различных авиакомпаниях. На сайте вам предлагается купить билет на самолет по самой выгодной цене. Спешите! Спецпредложения на сайте строго ограничены!
По направлению Бангкок — Пномпень билеты быстро заканчиваются, поэтому их лучше покупать заранее на удобный рейс. При этом покупка билетов туда и обратно, может существенно сократить расходы. Учитывайте также, что чем меньше дней остается до перелета, тем дороже может стоить билет. В среднем, стоимость меняется на 21%.
Календарь низких цен
Узнайте стоимость авиабилетов из Бангкока в в Пномпень с помощью календаря низких цен. Укажите параметры: туда и обратно или в одну сторону, валюту, выберите нужный месяц/день и мы подберём рейс до Пномпеня.
Цены на авиабилеты Бангкок Пномпень прямой рейс
Ниже представлены цены авиабилетов Бангкок — Пномпень на прямой рейс в одну сторону.
Альтернативный вариант билета на самолет Пномпень - Бангкок – перелет с пересадкой. Стоимость билета – от 7 353 руб. до 9 392 руб.
Цены на месяц из Бангкока в Пномпень, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
16 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
21 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
28 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
10 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
14 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
23 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
27 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
12 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
19 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
17 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
20 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
24 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
18 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
22 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
26 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
13 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
11 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
25 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
8 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
9 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
15 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
7 Февраля 2023 | Прямой рейс | |
6 Февраля 2023 | Прямой рейс |
Билеты на самолёт Бангкок — Пномпень на ближайшие дни туда и обратно
Воспользуйте данной таблицей, чтобы купить авиабилет из Бангкока до Пномпеня туда и обратно.
Билеты из Бангкока в Пномпень на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
19 Марта 2023 | Прямой рейс | |
30 Марта 2023 | Прямой рейс | |
25 Марта 2023 | Прямой рейс | |
10 Марта 2023 | Прямой рейс | |
12 Марта 2023 | Прямой рейс | |
13 Марта 2023 | Прямой рейс | |
9 Марта 2023 | Прямой рейс | |
22 Марта 2023 | Прямой рейс | |
14 Марта 2023 | Прямой рейс | |
21 Марта 2023 | Прямой рейс | |
18 Марта 2023 | Прямой рейс | |
29 Марта 2023 | Прямой рейс | |
15 Марта 2023 | Прямой рейс | |
11 Марта 2023 | Прямой рейс | |
2 Марта 2023 | Прямой рейс | |
8 Марта 2023 | Прямой рейс | |
5 Марта 2023 | Прямой рейс | |
16 Марта 2023 | Прямой рейс | |
7 Марта 2023 | Прямой рейс | |
20 Марта 2023 | Прямой рейс | |
26 Марта 2023 | Прямой рейс | |
28 Марта 2023 | Прямой рейс | |
31 Марта 2023 | Прямой рейс | |
6 Марта 2023 | Прямой рейс | |
4 Марта 2023 | Прямой рейс | |
1 Марта 2023 | Прямой рейс | |
3 Марта 2023 | Прямой рейс | |
28 Марта 2023 | 1 остановка | |
15 Марта 2023 | 1 остановка | |
21 Марта 2023 | 1 остановка |
Авиарейсы по месяцам
Указана оптимальная стоимость авиарейса Бангкок — Пномпень в обе стороны для каждого месяца 2023 г.
Самые дешевые авиабилеты из Бангкока в Пномпень на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
25 Февраля 2023 | 2 Марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
23 Апреля 2023 | 23 Апреля 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
5 Мая 2023 | 6 Мая 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
13 Июня 2023 | 24 Июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
10 Июля 2023 | 13 Июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
1 Августа 2023 | 2 Августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
29 Октября 2023 | 30 Октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
6 Ноября 2023 | 23 Ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
28 Декабря 2023 | 11 Января 2024 | Прямой рейс | ![]() |
Общая информация о перелёте
- Расстояние между Бангкоком и Пномпенем составляет: 533 километра
- Среднее время перелета из Бангкока в Пномпень: 1ч 10мин
- Частота перелетов из Бангкока в Пномпень: ежедневно
Авиакомпании, производящие рейсы из Бангкока в Пномпень:
- Thai AirAsia
- AirAsia X
- FlexFlight из Дон-Муанг в Покэнтонг Добролет
- Bangkok Airways
- Hahn Air
- Thai Smile
- Thai Airways из Суварнабхуми в Покэнтонг
Аэропорты, обслуживающие направление Бангкок - Пномпень:
- Покэнтонг (PNH)
- Суварнабхуми (BKK)
- Дон-Муанг (DMK)
Аэропорты Пномпеня, из которых выполняются рейсы в Бангкок:
- Покэнтонг (PNH)
Аэропорты Бангкока, принимающие рейсы из Пномпеня:
- Суварнабхуми (BKK)
- Дон-Муанг (DMK)
Маршрут на карте
Цены на авиабилеты в одну сторону с пересадками и без
График позволит понять динамику ценообразования на авиабилеты в этом месяце.
Дата вылета | Пересадки | Найти |
---|---|---|
01.02.23 | Прямой | от 4024 руб. |
02.02.23 | Прямой | от 4248 руб. |
03.02.23 | Прямой | от 4007 руб. |
04.02.23 | Прямой | от 4293 руб. |
05.02.23 | Прямой | от 4015 руб. |
06.02.23 | Прямой | от 4475 руб. |
07.02.23 | Прямой | от 4250 руб. |
08.02.23 | Прямой | от 4015 руб. |
09.02.23 | Прямой | от 4007 руб. |
10.02.23 | Прямой | от 4013 руб. |
11.02.23 | Прямой | от 4530 руб. |
12.02.23 | Прямой | от 4250 руб. |
13.02.23 | Прямой | от 4005 руб. |
14.02.23 | Прямой | от 4478 руб. |
15.02.23 | Прямой | от 4007 руб. |
16.02.23 | Прямой | от 4786 руб. |
17.02.23 | Прямой | от 4015 руб. |
18.02.23 | Прямой | от 4853 руб. |
19.02.23 | Прямой | от 4007 руб. |
20.02.23 | Прямой | от 4028 руб. |
21.02.23 | Прямой | от 4015 руб. |
22.02.23 | Прямой | от 4015 руб. |
23.02.23 | Прямой | от 4009 руб. |
24.02.23 | Прямой | от 4009 руб. |
25.02.23 | Прямой | от 4015 руб. |
26.02.23 | Прямой | от 3994 руб. |
27.02.23 | Прямой | от 4693 руб. |
28.02.23 | Прямой | от 4026 руб. |
В период высокого спроса рекомендуется приобретать билеты заранее. Например, число поисковых запросов в июле достигает максимума в 704 640 запросов, а в феврале их количество снижается до 8 от максимума.
Обратное направление: