Сервис aviavi.ru поможет найти самые дешевые авиабилеты Белград — Киев за несколько минут. Узнайте расписание и сравните стоимость авиабилетов в различных авиакомпаниях. На сайте вам предлагается купить билет на самолет по самой выгодной цене. Спешите! Спецпредложения на сайте строго ограничены!
По направлению Белград — Киев билеты быстро заканчиваются, поэтому их лучше покупать заранее на удобный рейс. При этом покупка билетов туда и обратно, может существенно сократить расходы. Учитывайте также, что чем меньше дней остается до перелета, тем дороже может стоить билет. В среднем, стоимость меняется на 21%.
Календарь низких цен
Узнайте стоимость авиабилетов из Белграда в в Киев с помощью календаря низких цен. Укажите параметры: туда и обратно или в одну сторону, валюту, выберите нужный месяц/день и мы подберём рейс до Киева.
Цены на авиабилеты Белград Киев прямой рейс
Ниже представлены цены авиабилетов Белград — Киев на прямой рейс в одну сторону.
Альтернативный вариант билета на самолет Киев - Белград – перелет с пересадкой. Стоимость билета – от 15 845 руб. до 14 956 руб.
Цены на месяц из Белграда в Киев, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Класс перелета | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
27.04.2021 | Прямой рейс | 979 км | Эконом | 5 540 | |
26.04.2021 | Прямой рейс | 979 км | Эконом | 5 388 | |
30.04.2021 | Прямой рейс | 979 км | Эконом | 7 397 | |
20.04.2021 | Прямой рейс | 979 км | Эконом | 5 521 | |
19.04.2021 | Прямой рейс | 979 км | Эконом | 10 503 | |
23.04.2021 | Прямой рейс | 979 км | Эконом | 5 527 | |
31.05.2021 | Прямой рейс | 979 км | Эконом | 8 428 | |
24.05.2021 | Прямой рейс | 979 км | Эконом | 10 297 | |
10.05.2021 | Прямой рейс | 979 км | Эконом | 10 310 | |
25.05.2021 | Прямой рейс | 979 км | Эконом | 5 595 | |
17.05.2021 | Прямой рейс | 979 км | Эконом | 5 388 | |
07.05.2021 | Прямой рейс | 979 км | Эконом | 5 388 | |
28.05.2021 | Прямой рейс | 979 км | Эконом | 5 521 | |
11.05.2021 | Прямой рейс | 979 км | Эконом | 8 974 | |
18.05.2021 | Прямой рейс | 979 км | Эконом | 5 521 | |
14.05.2021 | Прямой рейс | 979 км | Эконом | 5 527 | |
21.05.2021 | Прямой рейс | 979 км | Эконом | 5 521 | |
03.05.2021 | Прямой рейс | 979 км | Эконом | 8 428 | |
04.05.2021 | Прямой рейс | 979 км | Эконом | 8 757 |
Билеты на самолёт Белград — Киев на ближайшие дни туда и обратно
Воспользуйте данной таблицей, чтобы купить авиабилет из Белграда до Киева туда и обратно.
Билеты из Белграда в Киев на ближайшие дни
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Класс перелета | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2021 | 18.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 5 527 | |
16.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 6 956 | |
28.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 6 327 | |
04.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 15 877 | |
27.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 10 414 | |
31.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 5 550 | |
20.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 6 414 | |
28.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 9 333 | |
25.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 10 888 | |
10.05.2021 | 18.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 10 310 | |
30.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 490 | |
27.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 6 480 | |
26.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 11 973 | |
09.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 19 715 | |
21.05.2021 | 18.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 5 521 | |
21.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 9 333 | |
14.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 17 190 | |
17.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 11 298 | |
01.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 12 243 | |
11.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 14 141 | |
03.05.2021 | 18.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 8 428 | |
04.05.2021 | 18.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 8 757 | |
02.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 081 | |
14.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 060 | |
28.05.2021 | 18.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 5 521 | |
29.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 8 296 | |
13.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 9 332 | |
12.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 11 053 | |
08.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 11 316 | |
18.05.2021 | 18.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 5 521 | |
25.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 9 770 | |
11.05.2021 | 18.04.2021 | 4 | Эконом | 75 390 | |
04.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 14 260 | |
30.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 5 280 | |
12.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 19 249 | |
04.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 11 900 | |
24.05.2021 | 18.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 10 297 | |
22.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 9 141 | |
25.05.2021 | 18.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 5 595 | |
22.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 6 834 | |
17.05.2021 | 18.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 5 388 | |
07.05.2021 | 18.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 5 388 | |
11.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 11 420 | |
06.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 18 198 | |
21.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 680 | |
05.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 9 424 | |
05.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 9 236 | |
29.05.2021 | 18.04.2021 | 4 | Эконом | 74 818 | |
13.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 875 | |
12.05.2021 | 18.04.2021 | 4 | Эконом | 20 437 | |
29.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 9 630 | |
01.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 14 870 | |
21.05.2021 | 18.04.2021 | 4 | Эконом | 52 457 | |
21.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 7 722 | |
20.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 10 366 | |
10.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 8 537 | |
17.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 6 595 | |
24.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 12 138 | |
20.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 635 | |
03.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 6 531 | |
10.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 11 738 | |
07.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 14 712 | |
18.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 8 956 | |
11.05.2021 | 18.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 8 974 | |
24.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 5 550 | |
10.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 13 745 | |
26.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 8 918 | |
03.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 14 409 | |
02.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 11 168 | |
08.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 16 710 | |
03.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 522 | |
02.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 15 353 | |
18.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 10 058 | |
31.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 6 061 | |
24.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 011 | |
17.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 954 | |
29.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 6 818 | |
27.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 695 | |
12.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 11 731 | |
18.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 8 131 | |
07.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 8 883 | |
09.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 8 656 | |
25.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 876 | |
16.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 4 571 | |
01.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 8 698 | |
09.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 869 | |
07.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 8 978 | |
13.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 24 554 | |
11.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 16 309 | |
31.05.2021 | 18.04.2021 | Прямой рейс | Эконом | 8 428 | |
06.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 9 241 | |
14.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 6 614 | |
26.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 530 | |
05.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 821 | |
30.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 6 327 | |
16.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 6 177 | |
08.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 712 | |
31.05.2021 | 18.04.2021 | 3 | Эконом | 9 624 | |
28.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 7 797 | |
22.05.2021 | 18.04.2021 | 1 остановка | Эконом | 11 939 | |
06.05.2021 | 18.04.2021 | 2 остановки | Эконом | 9 694 |
Авиарейсы по месяцам
Указана оптимальная стоимость авиарейса Белград — Киев в обе стороны для каждого месяца 2021 г.
Самые дешевые авиабилеты из Белграда в Киев на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Рейс | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2021 | 13.05.2021 | 1 остановка | ![]() | Lufthansa (LH 1411) | 15 392 | |
09.07.2021 | 23.07.2021 | Прямой рейс | ![]() | SkyUp Airlines (PQ 890) | 8 842 | |
21.09.2021 | 04.10.2021 | Прямой рейс | ![]() | SkyUp Airlines (PQ 890) | 13 548 |
Общая информация о перелёте
- Расстояние между Белградом и Киевом составляет: 978 километров
- Среднее время перелета из Белграда в Киев: 240
- Частота перелетов из Белграда в Киев: 1 раз в неделю
Аэропорты, обслуживающие направление Белград - Киев:
- Жуляны (IEV)
- Борисполь (KBP)
- Белград (BEG)
Аэропорты Киева, из которых выполняются рейсы в Белград:
- Жуляны (IEV)
- Борисполь (KBP)
Аэропорты Белграда, принимающие рейсы из Киева:
- Белград (BEG)
Маршрут на карте
Обратное направление: